安徽国防科技职业2024年度部门安全工作考核结果公示
作者:杨振亚 审核人:杨振亚 时间:2025-01-15 点击数:
校属各单位、部门:
根据《球探体育比分做好2024年度考核工作的通知》要求,学校安全生产委员会对照《安徽国防科技职业学院部门安全工作考核办法》组织开展了2024年度部门安全工作考核,现将考核结果公示如下:
序号 | 部 门 | 考核等次 | 考核分值 |
1 | 党政办公室 | 合格 | 99.5 |
2 | 组织人事处 | 合格 | 100 |
3 | 宣传部 | 合格 | 100 |
4 | 纪委办公室 | 合格 | 96 |
5 | 教务处 | 合格 | 94.5 |
6 | 学生处 | 合格 | 100 |
7 | 财务处 | 合格 | 98 |
8 | 总务处 | 合格 | 92 |
9 | 机械技术学院 | 合格 | 94 |
10 | 电气技术学院 | 合格 | 95 |
11 | 汽车技术学院 | 合格 | 93 |
12 | 信息技术学院 | 合格 | 93 |
13 | 经贸管理学院 | 合格 | 95.5 |
14 | 城市建设学院 | 合格 | 93 |
15 | 马克思主义学院 | 合格 | 100 |
16 | 公共课教学部 | 合格 | 95 |
17 | 中专部(招就办) | 合格 | 93 |
18 | 质量管理办公室 | 合格 | 94 |
19 | 网络信息中心 | 合格 | 90 |
20 | 继续教育学院 | 合格 | 94 |
21 | 工会 | 合格 | 93 |
22 | 团委 | 合格 | 99.5 |
23 | “双高计划”建设办公室 | 合格 | 92 |
公示期自2025年1月15日至1月17日,如对结果有异议,请于1月17日17:00之前向学校安全生产委员会办公室反映。
联系人:杨振亚 联系电话:15656417788
2025年1月15日